USYG01 LYBM 181800

TTAA 18171 13275 99997 16661 31006 00/// ///// ///// 92836 12258

33008 85536 06210 34508 70112 02107 00512 50572 16360 34515 40735

29761 35014 30934 43356 36024 25055 51957 36025 20196 60357 35022

15376 58166 34006 10631 60176 07002 88185 62157 35021 77999 31313

47708 81717=

TTAA 18171 13388 99998 11650 32501 00/// ///// ///// 92839 10457

31006 85537 04826 32014 70104 01535 33511 50571 17558 35012 40734

29761 35015 30932 45161 35023 25052 52960 35525 20194 56365 34019

15376 57772 31010 10631 59180 29502 88225 55361 34522 77999 31313

47708 81716=

TTAA 18171 13369 99904 07634 27502 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85550 06829 35006 70122 00127 00512 50574 16750 35015 40737

28561 35019 30937 43732 34522 25057 52343 35524 20198 61348 34525

15378 57563 31006 10632 60569 23002 88201 61348 34525 77999 31313

47708 81720=

TTAA 18171 13295 99015 17460 30504 00167 16860 30009 92826 12257

34014 85529 08648 33006 70106 02322 35510 50570 17959 36012 40733

29960 35015 30931 46957 35020 25050 52959 01023 20193 56364 34516

15375 56569 35010 10631 58776 23503 88226 55360 36019 77999 31313

47708 81716=