UKIN01 DEMS 180000 RRC

TTBB 68008 42492

00007 25421 11004 25250 22993 25457 33886 19860 44753 11666

55720 09061 66656 03057 77625 01456 88617 01858 99610 02062

11575 00758 22541 03563 33528 03968 44404 17164 55384 19159

66373 21156 77359 23738 88332 26757 99326 27161 11306 29567

22151 66578 33134 71977 44105 77175

21212 00007 00000 11248 25067 22160 24081 33153 24081 44105

24050

31313 53808 82304

41414 43300

51515 11900 31504 22800 29013 33600 28515 =

TTBB  67238 43003 00009 27623 11005 28836 22965 26444 33940

 27260 44916 27062 55760 12826 66735 11258 77684 06856 88665

 09091 99614 03466 11570 00070 22566 00570 33550 00795 44493

 04590 55438 10976 66420 13373 77414 14363 88396 17167 99377

 20357 11374 20163 22369 20769 33347 23162 44312 27168 55266

 36566 66227 43971 77178 58357 88160 63957 99148 66763 11126

 75158 22100 80557 21212 00009 00000 11994 18504 22985 19002

 33967 14502 44965 14002 55964 13002 66963 12502 77962 11001

 88960 06001 99959 04502 11958 03502 22957 03003 33949 03006

 44925 06008 55922 06509 66921 06510 77897 08013 88857 06012

 99828 05513 11821 07012 22813 07011 33812 07010 44811 07009

 55751 09506 66743 12005 77736 12504 88722 06002 99721 05502

 11719 05502 22718 05502 33717 06002 44716 07501 55714 11001

 66713 13502 77711 15502 88707 18503 99701 22004 11684 22010

 22683 22510 33680 22510 44679 23010 55678 23010 66669 24507

 77665 26506 88656 27005 99651 30004 11650 30005 22643 27505

 33641 26506 44636 27507 55632 29008 66628 28509 77624 27011

 88572 25026 99529 26010 11519 27015 22473 27019 33447 26017

 44399 25520 55389 24019 66361 24029 77360 24029 88316 23539

 99303 25040 11263 25547 22237 24048 33231 24048 44227 24548

 55225 24049 66224 24049 77218 24049 88213 23549 99212 23548

 11211 23548 22203 23051 33195 23051 44189 23049 55188 22549

 66187 22548 77165 23546 88157 23046 99152 22045 11140 22042

 22128 23041 33124 23540 44120 22535 55116 21537 66103 27031

 77100 27027 31313 73508 82301 41414 00900 =

