SNIY22 LIIB 181900

AAXX 18194

16021 46/// /9902 10053 21020 38061 48568 52008 333 553// 2//// 91105 555 20072 3//89 40902 50301=

16033 46/// /2203 1//// 2//// 38868 4//// 52019 333 553// 2//// 91104 555 2//// 3//// 42203 50101=

16040 NIL=

16045 42970 13503 10128 20105 30156 40220 52012 80001=

16084 46/// /9902 10162 20149 30045 40209 52011 333 55300 20000 91104 555 2//// 3//// 41602 50101 09924=

16158 42982 01205 10162 20138 30198 40200 52015 333 55300 20000 91106 555 20174 3//82 41205 50101=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /9901 10134 20051 39291 42848 52012 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 42001 50400=

16261 42960 00705 10142 20106 30153 40222 52013 333 55300 20032 91107 555 2//// 3//// 40705 53601=

16325 46/// /3505 10147 20105 30214 40216 52013 333 55300 20000 91106 555 2//// 3//// 43505 50101=

16453 46/// /9903 10207 29080 30117 4//// 52012 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 40403 50101=

16539 NIL=