SMAU02 AMMC 180600

AAXX 18064

94004 46/// /0608 10265 20203 30129 40146=

94163 46/// /3509 10355 20136 39858 40091=

94170 46/// /0908 10338 20175 30074 40095=

94171 46/// /0908 10330 20184 30054 40099=

94174 46/// /1017 10284 20217 30104 40110=

94182 46/// ///// 10296 30103 40107=

94183 46/// /0611 10306 20177 39932 40113=

94186 46/// /1012 10283 20216 30107 40127=

94188 46/// /1511 10247 20237 30117 40139=

94255 46/// /2211 10376 20075 39831 40091=

94260 46/// /0111 10325 20204 30099 40106=

94268 46/// /1508 10358 20160 30088 40100=

94287 46/// /1512 10264 20212 30140 40143=

94289 NIL=

94290 46/// /0913 10252 30140 40147=

94293 46/// /1117 10252 3//// 4////=

94294 46/// /0616 10271 20202 30144 40149=

94298 46/// ///// 10242 30158 40167=

94299 46/// /1016 10261 20224 30129 40140=

94332 46/// /2309 10365 20013 39713 40095=

94341 46/// ///// 10360 20141 39860 40093=

94344 46/// /2111 10376 20034 39895 40098=

94346 46/// /0508 10307 20152 39901 40120=

94348 46/// /2008 10369 20040=

94349 46/// /2108 10357 20041=

94363 46/// /1312 10221 20172 39958 40176=

94367 46/// /1210 10220 20186 30143 40178=

94374 46/// /0808 10211 20171 30184 40196=

94379 46/// /1019 10232 30179 40189=

94388 46/// /1117 10235 20168 30206 40211=

94393 46/// /1121 10230 2//// 30165 40180=

94394 46/// ///// 10224 30189 40197=

94395 46/// /0808 10238 20173 39855 40164=

94510 46/// /1209 10183 20165 39831 40179=

94515 46/// /0907 10164 20156 39855 40209=

94552 46/// /0811 10171 20122 39761 40232=

94578 46/// /1108 10209 20128 30232 40243=

94584 46/// /1122 10204 20141 30111 40223=

95283 46/// /1114 10280 20208 30132 40139=

95288 46/// ///// 10257 30120 40135=

95482 46/// /1508 10340 20118 30059 40113=

95492 46/// /0715 10217 21022 30028 40180=


