SIJP20 RJTD 180300

AAXX 18034

47401 45/70 /2010 10118 20006 30255 40269 58016=

47412 45/70 /0908 10148 20017 30238 40270 58025=

47420 45/70 /3106 10114 20005 30251 40284 58006=

47426 45/70 /1207 10135 20039 30242 40289 56014=

47582 45/70 /1210 10205 20065 30233 40259 58035=

47590 45/70 /1108 10189 20083 30234 40286 58017=

47600 45/70 /0504 10246 20141 30225 40233 58031=

47648 45/70 /1107 10224 20132 30251 40284 58016=

47662 42/75 11607 10235 20122 30254 40282 58022 81100=

47678 45/70 /0512 10240 20139 30091 40268 58012=

47740 45/70 /2005 10247 20159 30184 40217 58024=

47778 45/70 /0816 10248 20165 30177 40257 58013=

47807 45/70 /1508 10293 20151 30191 40208 58019=

47827 45/70 /1508 10296 20210 30178 40214 58015=

47843 45/70 /1709 10265 20199 30183 40214 56012=

47909 45/70 /1309 10276 20209 30174 40197 58010=

47918 45/70 /0809 10313 20221 30159 40176 58006=

47936 47/70 /1009 10289 20240 30152 40183 58009 70060=

47945 45/70 /0714 10296 20249 30153 40176 58011=

47971 45/69 /0610 10286 20240 30189 40198 58009=

47893 NIL=

47991 NIL=


