SNIY40 LIIB 180700

AAXX 18074

16036 NIL=

16114 46/// /9904 1//// 2//// 39534 4//// 52012 333 553// 2//// 91109 555 2//// 3//// 42704 53601=

16119 46/// /3310 10119 20106 39608 41017 52013 333 55300 20000 91115 555 2//// 3//// 43310 50102=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10136 20118 30187 40188 52014 333 553// 2//// 91105 555 2//// 3//// 42502 50101=

16148 42980 01901 10127 20111 30183 40196 53013 333 55302 20177=

16168 46/// /2307 10152 2//// 39451 4//// 52012 333 553// 2//// 91116 555 2//// 3//// 42307 50203=

16172 46/// ///// 10125 20112 39899 40195 52012 333 55306 20161 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /9902 10158 20110 30145 40205 52016 333 55310 20675 91104 555 2//// 3//// 41602 50101=

16245 41558 60905 10174 20147 30159 40184 51014 76062 86800 333 83820

      85625=

16253 42970 13505 10150 20132 30178 40190 52016 80001 333 55310=

16263 46/// /9902 10120 20072 38959 48532 52012 333 55310 20592 91105 555 2//// 3//// 40802 50301=

16294 NIL=

16312 42960 11804 10104 20103 39796 40208 53014 80001=

16337 46/// /9903 10166 20044 39627 40193 52013 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42702 50402=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /1303 10148 20117 39105 42833 52012 333 55310 20667 91105 555 2//// 3//// 41303 50401=

16459 42662 52905 10152 20144 30150 40185 52010 82131 333 82835

      83357=

16546 42580 63003 10148 20140 30129 40157 53008 81201 333 81825=

16564 46/// /0604 10201 20161 30028 40164 52010 333 55307 20299 91107 555 2//// 3//68 40604 50101=