SIJP20 RJTD 180900

AAXX 18094

47401 45/70 /1803 10100 20037 30224 40238 55006=

47412 45/70 /1308 10125 20050 30208 40240 55005=

47420 45/70 /2007 10083 20025 30238 40272 58003=

47426 45/70 /0709 10104 20064 30215 40262 58009=

47582 45/70 /1210 10178 20092 30201 40227 53002=

47590 45/70 /1306 10177 20117 30212 40264 56004=

47600 45/70 /2006 10192 20161 30202 40210 50002=

47648 45/70 /1607 10212 20136 30240 40273 53003=

47662 42/80 11808 10211 20140 30238 40267 53006 81132=

47678 45/70 /0907 10206 20133 30085 40264 53006=

47740 45/70 /2203 10228 20175 30163 40196 55004=

47778 47/70 /0705 10228 20173 30168 40249 53002 72360=

47807 45/70 /0000 10247 20177 30181 40198 51004=

47827 45/70 /1407 10270 20218 30169 40205 53005=

47843 45/70 /1908 10253 20216 30167 40198 55000=

47909 47/66 /1102 10266 20231 30167 40190 53006 76160=

47918 47/70 /0412 10286 20244 30140 40157 53003 72360=

47936 47/70 /0712 10277 20244 30143 40174 53008 72360=

47945 47/70 /0809 10275 20244 30144 40167 53002 70060=

47971 45/69 /0708 10269 20232 30188 40198 53007=

47893 NIL=

47991 NIL=