USPA02 KWBC 190000 RRA

TTAA 69001 91334 99012 29241 11005 00114 27640 14005 92801 23056

07005 85535 19256 05006 70184 11863 05009 50592 04170 29004 40764

14380 18008 30976 28565 05521 25104 39562 04021 20253 51165 05035

15434 64962 04032 10669 80556 08514 88106 81140 05523 77999 31313

44108 82312=

TTAA 69001 91348 99008 31049 25002 00111 26618 32010 92797 22621

33014 85530 18009 32515 70178 10216 01508 50591 04729 02010 40764

14363 02016 30976 28966 05029 25103 39168 06524 20252 52357 08030

15432 64763 08522 10669 81543 03507 88999 77999 31313 44108

82301=

TTAA 69001 91376 99010 29836 30005 00095 27222 29507 92782 22627

25505 85515 18656 08006 70164 11860 08009 50590 04125 07516 40763

14346 10012 30975 28926 07010 25103 39142 11020 20251 52362 09521

15431 63764 33501 10669 79557 04009 88103 79356 34010 77999 31313

44108 82302=

TTAA 69001 91408 99003 30245 26013 00076 30044 27012 92767 23834

26528 85504 19833 26528 70156 11458 26012 50590 03760 07008 40763

13165 00508 30976 27567 35014 25104 38556 35520 20253 50529 06518

15434 66356 07543 10671 81150 32506 88101 81546 30006 77999 31313

44108 82306=

