UEPA02 KWBC 190000 RRB

TTDD 6900/ 91408 11909 81546 22876 83137 33821 80556 44811 77958

55796 76958 66776 75361 77746 74363 88726 71565 99628 68171 11603

64174 22579 63774 33554 65174 44538 62576 55500 62176 66477 59978

77462 61176 88442 59378 99394 62776 11310 60178 22296 61377 33267

57379 44253 57779 55248 57379 66238 51783 77224 47385 88217 47984

99203 47784 11192 44586 22188 44586 33180 46185 44171 44187 55155

46185 66135 45186 77117 49584 88094 45387 99090 45986 11087 44187

22084 44587 33081 41589 44076 42588 55074 40990 66072 35793 77064

37992 21212 11943 06015 22920 06514 33893 04510 44828 12017 55804

11510 66792 07507 77754 13510 88722 22011 99706 28011 11671 33015

22661 32513 33645 27011 44638 26511 55626 28512 66596 29013 77574

26517 88548 28510 99536 26003 11514 21010 22507 22011 33498 20010

44486 26003 55475 29010 66466 27512 77433 29527 88385 29517 99369

29530 11351 31520 22329 29008 33316 26013 44294 26014 55282 23020

66267 26522 77253 25528 88245 27016 99241 25511 11238 24510 22229

27516 33217 26012 44210 26517 55205 26510 66194 08003 77184 10510

88180 11510 99175 22010 11169 25518 22160 26526 33148 25027 44134

27035 55123 29520 66117 28513 77111 34010 88107 36007 99105 06013

11099 06538 22087 10519 33083 12023 44079 09033 55070 10057 66064

09546 31313 44108 82306=

