SNIY40 LIIB 190200

AAXX 19024

16036 NIL=

16114 46/// /9903 1//// 2//// 39583 4//// 52005 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 42903 50202=

16119 46/// /3410 10130 20122 39654 41022 52003 333 55300 20000 91117 555 2//// 3//// 43411 50103=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10145 20121 30224 40225 52004 333 553// 2//// 91104 555 2//// 3//// 42502 50101=

16148 42965 02902 10109 20109 30220 40233 50004 333 55300 20000=

16168 46/// /2511 10150 2//// 39481 4//// 57002 333 553// 2//// 91119 555 2//// 3//// 42512 53603=

16172 46/// ///// 10092 20078 39931 40232 52002 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2304 10156 20107 30174 40234 52001 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 42304 50101=

16245 42962 00404 10130 20105 30190 40217 54000=

16253 42870 23305 10134 20126 30200 40213 54000 82030 333 82358=

16263 46/// /9901 10115 20040 38987 48556 54000 333 55300 20000 91103 555 2//// 3//// 42601 50300=

16294 NIL=

16312 42960 02802 10071 20053 39821 40239 50000=

16337 46/// /2909 10175 20057 39647 40212 54000 333 553// 2//// 91116 555 2//// 3//// 42910 53603=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /2207 10134 20124 39123 42851 57004 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 42207 50204=

16459 42660 22404 10162 20154 30168 40203 58002 81130 333 81835=

16546 41462 80205 10200 20180 30146 40174 50005 71799 889// 333 84710

      85920=

16564 46/// /9909 10210 20187 30050 40186 52003 333 55300 20022 91115 555 2//// 3//70 41209 50103=