SNIN02 DEMS 190600

OOXX

  PAB 19064 99188 10740 06584 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SIQ 19064 99190 10728 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  VIH 19064 99191 10729 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  WAL 19064 99181 10741 06584 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KHZ 19064 99254 10918 09951 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YGE 19064 99255 10918 09951 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MWR 19064 99255 10920 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YGF 19064 99256 10918 09951 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UMT 19064 99260 10918 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ACS 19064 99130 10802 06430 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAM 19064 99130 10802 06430 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAQ 19064 99129 10800 06420 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NPL 19064 99104 10775 06507 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  VIL 19064 99131 10802 06430 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YHA 19064 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BUJ 19064 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CIT 19064 99237 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DMO 19064 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HRC 19064 99238 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUW 19064 99237 10914 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LAU 19064 99239 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NTE 19064 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SCI 19064 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =


