UKCA02 KWBC 200000 RRB

TTBB 70008 78954 00008 27022 11936 22400 22929 22200 33923 22400

44784 13600 55756 13841 66717 10000 77689 08600 88635 06000 99581

02200 11554 01532 22543 01728 33537 01303 44525 01900 55497 05501

66493 05502 77485 05700 88464 10937 99458 11150 11454 11548 22420

14729 33406 15566 44405 15565 55340 24323 66329 26128 77327 26132

88317 27349 99306 29329 11252 40556 22249 41143 33243 42558 44223

47529 55218 48940 66211 50928 77204 52550 88192 55725 99178 58760

11171 60557 22161 62159 33153 63560 44152 63560 55145 63763 66108

76556 77101 76750 88100 76750 99100 76950 21212 00008 09015 11981

10520 22948 09522 33916 09021 44839 09027 55820 08528 66797 08524

77709 09532 88620 08018 99568 05505 11486 11514 22475 14010 33447

36005 44405 17028 55372 17019 66344 15015 77320 20517 88304 21518

99278 19018 11271 18520 22260 20520 33216 22025 44204 21525 55195

21530 66186 21027 77181 21025 88168 20031 99154 20536 11131 20521

22119 26519 33110 22501 44100 11017 31313 45408 82304 41414 58402

51515 10164 00055 10194 09023 09027 10181 00005=

TTBB 70008 78988 00005 29030 11993 27428 22985 26623 33960 25634

44943 27262 55918 25660 66911 25862 77880 24264 88804 17657 99743

14865 11718 13260 22664 10068 33607 04459 44574 01458 55564 00659

66545 01350 77468 07961 88451 09956 99363 20569 11316 27965 22310

28969 33277 35962 44251 41361 55234 45162 66204 52759 77187 57159

88173 60956 99171 61356 11158 62559 22156 62559 33152 62361 44145

63961 55120 72758 66119 72558 77111 73558 88109 73558 99106 73358

11105 73558 22100 74558 21212 00005 09011 11977 08024 22945 09528

33913 10027 44897 10527 55851 10526 66795 11523 77754 11021 88727

11524 99681 11523 11619 10523 22497 11508 33477 12505 44452 00000

55445 26002 66427 17504 77379 12506 88368 12509 99323 20505 11308

18503 22282 26010 33265 23006 44243 26511 55199 24522 66179 28513

77157 18002 88154 22003 99149 19515 11126 23521 22113 26517 33102

17012 44100 17012 31313 45408 82310 41414 11401 51515 10164 00004

10194 10025 11523 10181 00003=

