UEYG01 LYBM 200600

TTDD 2005/ 13275 11933 60379 22762 54981 33633 57980 44599 55381

55545 57380 66300 49583 77230 51382 88157 42585 99099 40586 21212

11961 26504 22880 20008 33808 23010 44761 21501 55711 23009 66593

16502 77559 20509 88521 21001 99492 32004 11415 14509 22396 13001

33364 08505 44317 14007 55294 00000 66260 24504 77232 07003 88221

09010 99188 08503 11151 10005 22144 08512 33112 15012 44104 08011

55099 10509 31313 47708 80515=

TTDD 2005/ 13388 11793 60579 22697 57380 33592 59180 44516 54181

55303 53981 66233 48783 77209 50383 88142 43385 99112 44784 11106

42185 21212 11917 24012 22795 27010 33714 21502 44666 16508 55541

18501 66483 13008 77369 05504 88330 13508 99262 13502 11231 09511

22187 07505 33157 10513 44138 15511 55114 09509 66106 13504 31313

47708 80516=

TTDD 2005/ 13369 11667 56181 22556 58380 33432 53981 44288 53781

55235 47583 66187 48183 77146 40586 88114 44784 99098 43385 21212

11959 26505 22913 23510 33663 24006 44629 00000 55582 15507 66488

36004 77423 14007 88365 07006 99326 14508 11233 08012 22146 10011

33139 15008 44098 08007 31313 47708 80515=

TTDD 2005/ 13295 11931 57973 22801 58176 33583 58380 44498 53182

55261 51782 66232 47983 77192 47783 88160 42185 99115 43585 11098

41185 21212 11780 22503 22586 17508 33510 02504 44481 13506 55399

09005 66334 16507 77235 05509 88226 09010 99163 08009 11138 17007

22103 06008 33098 12007 31313 47708 80516=