SMIY01 LIIB 200000

AAXX 20004

16008 46/// /1408 10178 20133 38534 48496 52006 6///1 333 7//// 55300 20000 90710 91112 555 2//// 3//// 41408 50102=

16084 NIL=

16088 12960 00606 10255 20172 39996 40107 52012 60001=

16110 16/// /0703 10270 20168 30104 40108 57007 60001 333 70000 55300 20000 90710 91106 555 2//// 3//// 40703 50101=

16134 16/// /9910 10140 20074 37877 48525 52006 60001 333 70000 55300 20000 90710 91126 555 2//// 3//// 42111 50207=

16153 16/// ///// 10256 20237 39863 40112 52002 60001 333 70000 55300 20010 90710 911// 555 20266 3//// 4//// 5////=

16158 12964 01802 10240 20215 30126 40134 52003 60001=

16206 NIL=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6///1 333 7//// 553// 2//// 90710 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 16/// /2411 10230 20154 39243 42805 57002 60001 333 70019 55300 20000 90710 91116 555 2//// 3//// 42312 50103=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39935 4//// 54001 6///1 333 7//// 553// 2//// 90710 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6///1 333 7//// 553// 2//// 90710 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16320 16/// /2505 10242 20217 30127 40143 52001 60001=

16325 16/// /9902 10241 20202 30138 40140 52002 60001 333 70000 55300 20000 90710 91106 555 2//// 3//// 40202 53601=

16360 16/// /2303 10263 20214 30005 40139 52003 60001 333 70000 55300 20000 90710 91104 555 2//// 3//// 42303 53601=

16400 NIL=

16420 16/// /2403 10270 20223 30089 40147 54001 60001 333 70000 55300 20000 90710 91104 555 2//// 3//// 42403 53601=

16429 12962 01504 10242 20207 30130 40141 51001 60001=

16470 16/// /2603 10247 20230 39930 40158 52001 60001=

16480 16/// /2903 10267 20215 30093 40146 57002 60001 333 79999 55300 20000 90710 91106 555 2//// 3//// 42903 53601=

16522 NIL=

16539 NIL=

16550 NIL=