SIJP21 RJTD 200900

AAXX 20094

47407 45/70 /2910 10260 20192 39958 40117 51008=

47409 47/70 /0304 10217 20196 30079 40130 51019 70096=

47418 45/65 /1505 10229 20210 30063 40109 58001=

47421 45/70 /3002 10239 20214 30091 40131 51005=

47430 47/70 /2811 10267 20203 30074 40124 51008 70090=

47570 45/70 /3003 10300 20230 39892 40130 53005=

47575 45/70 /2609 10269 20223 30127 40132 53007=

47584 47/70 /0902 10270 20231 39952 40127 53001 70090=

47604 45/70 /0304 10277 20253 30132 40138 51004=

47605 47/70 /0108 10301 20240 30097 40135 58002 70090=

47624 47/70 /3507 10273 20223 30004 40133 50008 79096=

47636 45/70 /1808 10310 20218 30067 40130 53006=

47655 45/70 /1605 10272 20243 30084 40141 55001=

47675 45/70 /2006 10270 20233 30056 40142 53003=

47741 45/70 /1104 10297 20241 30105 40130 53004=

47746 45/70 /3505 10323 20233 30111 40129 55000=

47765 47/70 /2209 10318 20194 30063 40123 55000 72396=

47772 42/81 72206 10314 20235 30030 40123 53001 81232=

47800 45/70 /1001 10295 20248 30118 40123 56003=

47815 45/70 /1507 10327 20245 30104 40119 55000=

47817 45/70 /2206 10313 20239 30077 40117 53003=

47830 45/70 /1007 10291 20259 30115 40132 55001=

47887 45/70 /2606 10307 20231 30087 40126 54000=

47891 45/70 /0706 10328 20232 30106 40118 56006=

47927 47/70 /2009 10296 20264 30005 40050 55002 70060=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=