USYG01 LYBM 190600

TTAA 19051 13275 99999 08212 25501 00/// ///// ///// 92845 11459

33007 85545 07050 33007 70120 00673 35010 50573 17565 33511 40737

28560 31515 30936 44557 33518 25056 53357 32517 20197 59558 33017

15377 59371 35010 10631 60179 34504 88207 60757 32521 77999 31313

47708 80517=

TTAA 19051 13388 99000 06402 00000 00203 06401 00000 92851 09042

31509 85547 05437 33514 70116 02514 35010 50573 16559 34517 40736

28566 34516 30935 44357 35021 25055 53358 34522 20196 58361 32020

15376 59169 33510 10631 58580 17503 88193 60162 32520 77999 31313

47708 80516=

TTAA 19051 13369 99906 02005 00000 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85558 07027 35005 70133 01069 35512 50575 16565 32512 40739

28160 33015 30939 43956 33017 25059 52758 33513 20199 60757 32515

15378 59763 34009 10631 60369 32004 88195 61357 32015 77999 31313

47708 80515=

TTAA 19051 13295 99015 15460 29016 00170 14460 29517 92828 13259

34516 85536 09858 34514 70116 01730 36013 50572 16557 34515 40736

28158 35515 30935 44747 35022 25055 53356 34524 20197 58160 33021

15377 57567 35510 10632 58576 25503 88191 59561 33518 77999 31313

47708 80516=