USMS02 WMKK 190000

TTAA 69001 96413

99009 24805 18001 00097 24039 17004 92779 22041 03004 85512

19042 23003 70151 09439 10007 50587 05556 08513 40759 14163

08018 30972 28763 08513 25100 38958 05518 20249 51559 36020

15429 67962 03527 10663 78775 07019

88111 79775 09517

77999

31313 53808 82333=

TTAA 69001 96441

99009 24804 00000 00098 24820 20504 92783 22424 33004 85516

18417 26503 70161 10432 11007 50589 03957 07517 40761 14156

09010 30974 28356 11516 25102 38338 06009 20251 51556 34508

15431 67559 04529 10667 78762 08021

88108 78361 11014

77999

31313 53808 82331=

TTAA 69001 96471

99011 26222 12005 00095 26657 15004 92780 23256 24503 85514

19050 28502 70158 10440 11505 50589 03756 08016 40761 13564

12007 30974 28166 18015 25103 38759 34003 20252 51368 31017

15432 66778 01015 10666 82374 11518

88107 81774 10520

77999

31313 53808 82335=