SNIY40 LIIB 191000

AAXX 19104

16036 42670 31802 10200 20132 30092 40230 54005 81501 333 81640=

16114 46/// /9904 1//// 2//// 39600 4//// 52006 333 553// 2//// 91110 555 2//// 3//// 43004 50503=

16119 46/// /3510 10150 20126 39667 41023 52006 333 55300 20000 91119 555 2//// 3//// 43510 50104=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /1003 10221 20146 30235 40236 52002 333 553// 2//// 91105 555 2//// 3//// 41003 50101=

16148 42965 21004 10210 20142 30228 40241 57003 80001 333 55310

      21879=

16168 46/// /1906 10158 2//// 39496 4//// 52009 333 553// 2//// 91115 555 2//// 3//// 41906 50203=

16172 46/// ///// 10213 20135 39935 40224 57003 333 55300 20152 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /9904 10206 20130 30181 40240 57003 333 55310 22081 91107 555 2//// 3//// 40904 50102=

16245 42970 01707 10214 20100 30199 40225 51005=

16253 NIL=

16263 46/// /0806 10139 20075 38994 48567 52001 333 55310 22057 91109 555 2//// 3//// 40806 50102=

16294 NIL=

16312 42960 20403 10192 20108 39829 40230 58003 80001=

16337 46/// /9904 10216 20106 39659 40216 52003 333 553// 2//// 91114 555 2//// 3//// 41602 51203=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /9905 10148 20139 39135 42862 52003 333 55300 20636 91112 555 2//// 3//// 42004 50603=

16459 42560 71113 10250 20180 30182 40216 50004 86370 333 85820 81930

      85358=

16546 42465 61413 10250 20209 30150 40178 58000 86000 333 84815

      83820=

16564 46/// /1411 10258 20186 30061 40195 52003 333 55308 21790 91119 555 2//// 3//63 41410 50104=