SIJP20 RJTD 190900

AAXX 19094

47401 47/70 /2806 10137 20112 30115 40129 52033 76160=

47412 47/70 /3406 10149 20122 30121 40152 53025 72360=

47420 45/63 /2409 10158 20150 30058 40090 53018=

47426 45/60 /2910 10158 20143 30088 40134 51019=

47582 47/62 /1404 10188 20183 30143 40169 51010 76160=

47590 47/70 /2106 10209 20148 30124 40175 53007 76160=

47600 47/47 /1904 10204 20194 30175 40183 51016 76166=

47648 45/70 /2208 10239 20192 30164 40197 52002=

47662 42/70 72006 10237 20179 30158 40186 58003 83272=

47678 45/68 /1609 10232 20202 30042 40218 52002=

47740 47/19 /2509 10217 20207 30148 40181 53011 76360=

47778 47/64 /0804 10233 20212 30126 40206 56002 76160=

47807 45/70 /0201 10254 20217 30165 40182 53011=

47827 45/70 /2805 10274 20232 30145 40181 53009=

47843 45/70 /2104 10248 20221 30151 40182 51009=

47909 45/70 /2303 10269 20236 30154 40177 53008=

47918 45/70 /1010 10291 20242 30136 40153 53006=

47936 45/70 /0909 10277 20239 30134 40165 53006=

47945 45/69 /0706 10278 20247 30141 40164 53008=

47971 45/64 /0806 10272 20247 30191 40201 53008=

47893 NIL=

47991 NIL=