USKR01 DKPY 180000

TTAA  68001 47102 99005 19609 17026 00091 19610 17028 92762

17400 19064 85484 14200 22057 70105 06200 24057 50580 07361

24536 40749 19516 23558 30956 35734 24570 25080 46137 23574

20224 59323 23606 15402 63365 26066 10649 66967 26036 88184

63350 24105 77206 23606 42127 31313 44108 82319

=

TTAA  68001 47104 99008 16844 22502 00150 18661 15006 92816

15661 21517 85531 14464 22544 70150 05619 22035 50583 09517

23044 40752 19115 25542 30959 34743 27556 25084 45738 25541

20228 59549 25535 15403 64365 27569 10650 68567 27043 88167

68925 27073 88110 67766 26056 77160 27583 43339 31313 44108

82319

=

TTAA  68001 47138 99020 19456 22505 00183 20045 18511 92852

16439 22028 85568 14876 19535 70190 07048 23026 50588 09532

24537 40757 19163 26041 30964 34759 25533 25089 44964 28033

20233 58350 27043 15410 65363 28056 10655 70965 25548 88160

65957 29065 88101 71165 25549 77159 29065 42415 31313 44108

82319

=

TTAA  68001 47169 99007 22823 16027 00143 22829 17025 92819

18209 19044 85542 14603 21036 70166 07257 22039 50586 09313

26048 40756 17957 25549 30964 33930 26537 25089 44942 26542

20234 58356 27043 15411 60971 28066 10657 71763 25537 88170

66950 27572 77162 28087 43733 77433 26060 41222 31313 44108

82319

=