UMHW40 PHTO 181201 COR

SGLITO

91285 TTBB  68128 91285

00016 20213 11005 20831 22976 19211 33968 19611 44959

19005 55944 19013 66922 17403 77920 17203 88900 16202

99710 07800 11671 05213 22670 05047 33669 06062 44668

08694 55663 09495 66639 07885 77571 00370 88555 01979

99549 02572 11541 03375 22538 03770 33526 04178 44504

06974 55481 08178 66432 13380 77397 16185 88395 16186

99387 16587 11339 24382 22312 28179 33291 32570 44279

33768 55264 37363 66262 37567 77254 39172 88252 39572

99230 43972 11200 52166 22191 53968 33190 53772 44177

56371 55151 64165 66135 68362 77111 73960 88108 73760

99100 75759

21212 00016 24008 11012 26512 22985 27011 33958 31001

44900 07510 55867 05010 66858 07011 77815 05510 88803

06518 99796 08015 11776 06513 22703 07013 33677 06511

44667 03012 55584 05510 66509 29004 77491 31010 88478

32015 99467 27014 11453 29515 22439 30015 33425 27021

44401 29027 55392 28032 66358 29536 77271 27069 88227

27542 99205 28047 11152 28026 22138 29518 33133 28520

44109 34004 55102 35012 66100 00511

31313 44208 81106

41414 /////

51515 10164 00091 10181 10194 03003 07013=



PPBB  68128 91285

90/12 24008 27011 31001 90345 08008 07510 07011 90678

05510 08014 06513 91012 07013 06511 03012 91469 35506

05510 29004 92012 31010 32015 29515 92345 30015 27021

29027 9268/ 28032 29536 9359/ 27069 27542 94179 28047

28026 29518 95045 28520 34004 35012 956// 00511=



