SNIY22 LIIB 182300

AAXX 18234

16021 46/// /3102 10059 21025 38066 48572 52001 333 553// 2//// 91103 555 20072 3//89 43102 50101=

16033 46/// /2403 1//// 2//// 38877 4//// 52005 333 553// 2//// 91105 555 2//// 3//// 42403 50201=

16040 NIL=

16045 42970 03604 10108 20091 30163 40228 51004=

16084 46/// /2102 10155 20144 30059 40223 52010 333 55300 20000 91103 555 2//// 3//// 42101 50502=

16158 42781 61202 10161 20143 30209 40212 52007 86430 333 55300 20000 81650 85357 91106 555 20172 3//81 41202 50101=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /3203 10132 20072 39296 42852 52003 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 43203 50101=

16261 42960 02505 10119 20100 30161 40231 52005 333 55300 20012 91106 555 2//// 3//// 42505 50101=

16325 46/// /3206 10119 20097 30220 40222 52003 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 43206 50101=

16453 46/// /9906 10192 29084 30123 4//// 54001 333 55300 20000 91111 555 2//// 3//// 40606 50103=

16539 NIL=