SNIY22 LIIB 182200

AAXX 18224

16021 46/// /9901 10053 21019 38069 48575 52007 333 553// 2//// 91106 555 20075 3//89 42801 50801=

16033 46/// /9902 1//// 2//// 38877 4//// 52009 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 42202 50401=

16040 NIL=

16045 42970 13504 10110 20093 30163 40228 52007 80001=

16084 46/// /0602 10158 20148 30054 40218 52009 333 55300 20000 91103 555 2//// 3//// 40602 50101=

16158 42781 51505 10160 20139 30208 40210 52010 85430 333 55300 20000 81650 85350 91106 555 20171 3//81 41505 50101=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /2905 10132 20074 39296 42852 52004 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 42905 50000=

16261 42960 03204 10120 20097 30159 40229 52006 333 55300 20015 91104 555 2//// 3//// 43204 50101=

16325 46/// /3406 10122 20097 30220 40222 52006 333 55300 20000 91107 555 2//// 3//// 43306 53601=

16453 46/// /9906 10194 29084 30124 4//// 52006 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 40606 50103=

16539 NIL=