SNIN02 DEMS 180100

OOXX

  DMO 18014 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HRC 18014 99238 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUW 18014 99237 10914 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LAU 18014 99239 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LMB 18014 99225 10882 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  NTO 18014 99226 10884 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6013/   555 6//// =

