USRS03 RUMS 171200

TTAA 17121 27707 99990 15656 06001 00154 ///// ///// 92811 12456

12506 85516 09058 13507 70102 00538 15007 50572 15161 18005 40736

27162 16507 30936 43563 11013 25056 53561 11013 20198 56761 12009

15380 55763 11504 10635 60365 21007 88224 57361 12008 77999=

TTAA 17121 27730 99002 16059 09002 00175 15659 08502 92836 13858

16511 85546 08656 14510 70119 00332 15509 50574 15759 20007 40738

27561 18009 30938 44160 12513 25058 53560 11512 20199 57760 13507

15382 56962 19006 10637 59764 24008 88209 58760 13507 77999=

TTAA 17121 27962 99003 18863 11003 00195 19063 11004 92858 14263

14514 85567 10869 17013 70157 01448 17511 50578 15559 18510 40742

27365 20516 30942 43363 22027 25062 54364 21523 20202 59565 22517

15384 58566 22009 10636 61368 26507 88204 60964 22519 88129 61968

22508 77999=

TTAA 17121 27995 99022 17656 08002 00232 18059 14007 92889 13060

17512 85601 10062 19012 70188 00259 20509 50581 14931 22010 40746

27156 24510 30946 43357 25514 25066 52957 24516 20207 63157 24519

15385 60958 26510 10636 63358 29507 88204 63157 24019 77999=

TTAA 1712/ 34009 NIL=

TTAA 17121 34122 99005 20460 13503 00147 20261 13503 92812 14659

14504 85519 09642 17008 70115 02664 19509 50574 15962 17008 40738

26976 18506 30938 45176 18508 25057 54574 20010 20198 57973 20013

15380 55974 19008 10636 60173 20504 88212 58573 20012 77999=

TTAA 17121 34172 99004 14858 10002 00197 15458 10504 92858 15665

15514 85568 10666 15011 70156 00639 18508 50578 16136 20010 40742

29156 21519 30940 47959 20020 25059 53359 22524 20200 60360 22017

15380 59562 20008 88228 61160 21025 77239 24532 42418=

TTAA 17121 34247 99007 22066 12003 00151 21865 12504 92819 15861

17007 85532 12058 15506 70130 02862 20007 50575 15164 21011 40740

27175 19009 30940 42975 20014 25061 54173 19018 20202 58372 20016

15384 56172 21511 10640 60172 22509 88223 58972 19518 77999=