USPH01 RPMM 171200

TTAA 67121 98223 99011 30056 04004 00107 29456 04510

92801 25457 09016 85539 20241 12508 70192 11662 05513

50593 03377 08025 40766 14773 08018 30976 30965 07019

25103 40564 20004 20252 52163 01506 15432 66159 04506

10670 75957 12003 88999 77999 31313 45408 81130=

TTAA 1712/ 98233 NIL=

TTAA 1712/ 98327 NIL=

TTAA 1712/ 98328 NIL=

TTAA 17121 98433 99942 23825 36003 85539 17800 06013

70172 09458 06505 50590 04716 09508 40762 14935 14004

30974 29716 11008 25101 40119 13009 20249 52533 14007

15430 64558 02003 10667 80146 06007 88999 77999 31313

46308 81146 =

TTAA 1712/ 98558 NIL=

TTAA 67121 98444 99011 27017 07002 00116 27230 03012

92805 22813 06524 85539 18214 06027 70188 12863 08511

50593 04710 11507 40765 14935 15513 30977 29161 15514

25105 39557 17510 20253 52357 17513 15433 65558 22505

10670 78756 01510 88105 78543 03012 77999 31313 44108

81147=

TTAA 17121 98618 99009 26620 27002 85514 18808 06006

70162 10813 06506 50590 04700 19001 40763 12757 21505

30975 29726 22504 25102 39762 27004 20251 51764 29504

15431 66350 28009 10668 77750 05007 88999 77999 31313

46308 81147 =

TTAA 67121 98646 99008 29650 01008 00099 29450 01008

92792 24217 05010 85529 19432 08014 70181 12459 07514

50593 02158 11507 40766 13350 15005 30979 28362 19012

25107 39141 21512 20256 51156 22509 15436 65559 22011

10673 79149 35004 88104 80332 01501 77999 31313 44108

81130=

TTAA 1712/ 98747 NIL=

TTAA 17121 98753 99008 26800 16002 85513 19431 06003

70159 10419 05005 50589 03706 04005 40763 13309 35503

30976 27926 13503 25104 38728 15005 20253 51738 22002

15432 67940 25002 10668 81747 21505 88999 77999 31313

46308 81131 =