USPA01 RJTD 171200

TTAA 67121 91165

99014 24633 06511 00156 24856 06519 92834 19243 07522 85558 15014

08020 70181 08064 07512 50589 06766 26505 40759 18172 28012 30968

32175 26024 25095 40374 28029 20244 49977 28526 15426 62968 29019

10668 75160 08505

88999

77999

31313 44208 81105

51515 10181=



TTAA 67121 91285

99016 22615 00504 00150 22017 34006 92825 18422 08012 85545 13805

08514 70167 06801 32509 50589 05985 26506 40760 16379 25024 30970

31772 25013 25096 40971 28528 20245 50574 28034 15426 63568 28029

10667 75360 00514

88999

77999

31313 44208 81105

51515 10181=



TTAA 67121 91334

99010 26217 00000 00094 26825 22012 92780 22210 19023 85513 18425

21022 70162 10606 20511 50590 03964 20524 40763 13568 20020 30975

28933 10010 25103 38356 34511 20252 50957 04016 15433 66357 04022

10669 80549 30509

88999

77999

31313 44108 81108=



TTAA 67121 91348

99008 26019 00000 00108 27657 14503 92796 23860 18504 85530 19458

24505 70175 09007 10506 50591 03544 07008 40764 13561 34507 30976

29767 03514 25103 39965 08017 20252 50570 05013 15433 65561 05027

10669 79556 15504

88107 79357 08524

77999

31313 44108 81101=



TTAA 67121 91376

99010 28220 00000 00089 28027 01008 92778 23022 03513 85512 19032

04519 70162 11868 05012 50590 03358 04510 40763 14757 05511 30974

29949 10520 25101 40119 13019 20250 51926 11532 15430 66360 12533

10669 79157 25516

88999

77999

31313 44108 81106=



TTAA 67121 91408

99004 27829 31003 00091 27224 31003 92780 23847 31510 85517 19424

31009 70167 11240 35509 50590 03176 04011 40763 11586 03015 30977

28374 01008 25105 37568 11002 20254 50350 10530 15436 65957 13009

10671 80949 30004

88103 80946 33508

77999

31313 44108 81101=



TTAA 67121 91413

99007 27612 32005 00093 28242 30006 92782 23044 32008 85516 18623

35008 70169 13474 00512 50591 04359 04016 40764 12763 04522 30977

27972 03020 25105 37939 04521 20254 51550 07534 15434 65161 08522

10670 79956 10507

88111 79348 35514

77999

31313 44108 81106=