USNZ02 NZKL 171200

TTAA 67111 93112

99026 09839 24008 00244 10840 20013 92888 06457 18016

85579 04276 16529 70141 02775 16530 50572 17594 17030

40736 29572 18036 30935 43974 19521 25055 54165 22016

20195 57974 22520 15380 52582 26536 10641 54182 25023

88217 61362 18512

77999

31313 44108 81124=

TTAA 67111 93417

99030 08639 16502 00246 08240 19513 92884 03012 19018

85572 06282 18533 70136 02375 18528 50572 19776 19533

40733 32357 19043 30930 45161 19043 25049 53767 21028

20191 57174 21531 15375 53579 20528 10636 51582 25524

88209 58972 22533

77999

31313 44108 81115=

TTAA 67111 93844

99031 09831 27012 00255 08018 25520 92893 02800 25526

85581 06882 23532 70150 00998 23033 50576 17557 21531

40738 30159 20021 30936 46962 20026 25054 56957 19032

20192 62359 21530 15373 56177 23535 10632 52581 25536

88213 64347 18538

77999

31313 44108 81100=