USMO01 MNUB 171200

TTAA 17121 44212 99910 01735 30001 85481 06150 12502

70982 11927 27515 50550 24926 30032 40708 37922 29530

30900 51535 30034 25017 59126 29542 20156 57764 30025

15339 52776 30518 10601 53382 31012 88229 61550 29534

77261 29546 31313 46308 81043=

TTAA 1712/ 44231 NIL=

TTAA 1712/ 44259 NIL=

TTAA 17121 44277 99781 08357 24503 70031 10161 27012

50557 23557 31524 40716 36931 31523 30909 50938 31029

25024 60147 31536 20165 57157 30020 15348 55166 28519

10609 55371 25518 88227 63748 32031 77322 31030 77241

32038 31313 63208 81142 61616 11071 62626 70000 40021

10917 50502 60091 10500 40506 60151 10229 30512 60251

00133 25516 60311 00338 20520 60361 00534 15522 60441

00836 10523 60531 01285 63636 88518 80338 00420 64646

77510 90225 00039 77517 50322 00369=

TTAA 17121 44288 99819 07725 34002 70034 15341 25510

50550 28567 31020 40707 39158 31025 30898 53958 30027

25014 54567 28525 20158 52582 28023 15344 51782 26519

10608 53582 24513 88281 56156 29526 77999 31313 46308

81116=

TTAA 17121 44292 99873 05956 01002 00210 ///// /////

92/// ///// ///// 85516 05942 34004 70003 16358 31509

50544 33160 27514 40697 42958 28516 30888 50762 27019

25007 48372 24517 20154 48575 24518 15343 47783 23515

10607 51182 22516 88304 50761 27019 88125 51982 25015

77999=

TTAA 1712/ 44373 NIL=