USKO01 RKSL 170000

TTAA  67001 47102 99022 17056 10506 00229 16659 10519 92894

16277 12017 85609 13669 17009 70206 01261 17011 50584 10970

28023 40751 24163 25530 30955 40536 27544 25076 51546 27544

20217 59761 28555 15395 61170 27575 10646 62772 26546 88183

64357 27560 77174 27076 43106 31313 44108 82319=

TTAA  67001 47104 99019 16828 27503 00245 16656 32509 92905

12210 14510 85610 07631 11015 70196 01467 30510 50583 12372

30029 40750 22984 30534 30953 40773 29039 25074 50963 28551

20215 62150 28063 15394 61370 27580 10646 61773 27556 88197

62557 28061 77151 27580 40912 31313 44108 82319=

TTAA  67001 47135 99000 13811 14501 92900 12600 12521 85607

11469 10014 70206 02468 13503 50585 10176 30023 40753 23560

28526 30957 39557 28040 25078 50527 28048 20220 59758 27561

15400 61169 27576 10650 63578 25544 88190 60957 27569 88116

64775 26573 77153 27579 31313 46308 82320=

TTAA  67001 47138 99028 17839 00000 00245 17835 03509 92909

13422 09014 85615 09066 09516 70208 02665 03008 50586 10176

29529 40754 23163 29531 30957 39556 28045 25079 49950 27550

20222 59550 27076 15401 60770 27080 10651 63771 26544 88194

60750 27571 77151 27081 40814 31313 44108 82319=

TTAA  67001 47155 99023 17445 05006 00234 17850 36006 92898

14859 10018 85609 10261 05010 70207 03274 30006 50586 09968

28522 40754 22566 28522 30959 38729 27544 25081 48162 27553

20225 59749 27070 15405 59970 27077 10653 64970 26043 88193

60950 28068 88112 68167 27074 77170 27080 41007 31313 44108

82319=

TTAA  67001 47169 99016 20657 10508 00214 19460 12017 92883

19274 13023 85602 14066 14519 70205 02476 16509 50587 09764

28031 40755 21363 27527 30960 37362 28549 25083 48758 28557

20226 59548 28585 15406 60170 27073 10653 67567 26044 88198

59750 28583 88111 67767 26064 77203 28588 42728 31313 44108

82319=

TTAA  67001 47186 99998 21243 06506 00222 ///// ///// 92892

15404 08520 85606 13667 12022 70212 04076 18503 50588 09935

27025 40757 19959 27033 30963 36559 28054 25087 47756 28055

20230 56765 27064 15411 59770 27571 10656 69166 26547 88108

71963 26565 77143 27577 41532 31313 44208 82319=

TTAA  67001 47230 99026 19041 15010 00230 17244 09519 92896

16667 16505 85610 13676 07507 70206 01267 28004 50585 10379

28523 40752 23564 26525 30955 40159 28537 25077 51148 28046

20218 61158 28559 15397 61769 28070 10647 62573 26047 88199

61359 28558 77181 27574 42309 31313 44108 82319=

TTAA  67001 47269 99022 18241 00000 00222 18859 12008 92892

18267 12013 85611 14471 14010 70212 02058 15006 50586 09966

28019 40755 21769 28023 30959 38365 28543 25082 48559 28562

20225 60157 28572 15404 59372 28075 10652 66369 26048 88198

60550 28571 88116 67167 26064 77133 27577 40518 31313 44108

82319=