USCA02 KWBC 170000 RRA

TTAA 67001 78397 99010 29650 12018 00092 29058 11021 92785 25459

07518 85521 19047 09019 70168 11261 08514 50589 05160 13014 40761

15558 12511 30972 30756 34514 25099 40361 35546 20247 52956 33032

15426 66357 31020 10664 76150 08516 88104 76542 05017 77999 31313

45408 82300=

TTAA 67001 78486 99011 29447 12002 00112 27656 12507 92799 23056

11511 85532 17824 09516 70173 09656 08520 50591 03776 08016 40763

16175 09016 30972 31571 10518 25098 43167 12012 20245 53564 12014

15425 64362 07008 10664 75557 10514 88111 75757 30509 77999 31313

45408 82302 51515 10164 00091 10194 ///// 09018 10181 00003=

TTAA 67001 78954 99006 27838 08505 00114 27641 08510 92801 22850

09009 85533 18850 08508 70182 11058 10004 50590 04972 04517 40762

15576 04015 30972 31175 32515 25099 40168 30025 20248 51960 26552

15428 65761 26049 10667 76558 26517 88999 77999 31313 45408

82314=

