UKIN02 DEMS 170000 RRG

TTBB  66238 42410 00006 22811 11003 22810 22963 24647 33891

 19632 44880 19457 55745 09236 66737 09458 77705 07062 88694

 07473 99665 05069 11655 04060 22651 04670 33643 04869 44596

 01066 55559 00084 66507 04964 77487 06182 88410 16580 99384

 18984 11378 18386 22333 24171 33278 33569 44189 55163 55158

 64757 66135 69564 77100 76760 21212 00006 00000 11989 09007

 22985 09006 33980 09505 44977 10504 55973 12503 66965 18501

 77964 19001 88963 19501 99962 20001 11961 20501 22960 20501

 33944 11501 44935 12001 55934 12001 66933 12001 77932 12001

 88931 12501 99930 12501 11929 13001 22928 13501 33927 14001

 44916 13501 55915 13001 66914 13001 77913 12501 88912 12501

 99911 12501 11910 12501 22897 23001 33894 23001 44883 21003

 55876 20003 66874 20003 77870 20503 88868 21002 99865 23002

 11862 26002 22858 28003 33849 29005 44830 29010 55807 28014

 66748 28016 77688 27015 88638 27023 99608 26028 11606 26029

 22605 26029 33540 25534 44523 26034 55511 27035 66489 27041

 77442 25048 88440 25049 99439 25049 11434 25049 22432 25049

 33431 25048 44430 25048 55429 25048 66428 25049 77427 25049

 88418 25550 99410 25549 11409 25548 22406 25548 33404 25548

 44403 25548 55402 25549 66401 25549 77392 26051 88383 26549

 99378 27048 11370 27046 22363 27048 33362 27048 44361 27049

 55334 26058 66302 27061 77244 27565 88238 27066 99236 26568

 11235 26569 22209 27069 33202 27070 44200 27068 55199 27068

 66197 27067 77195 27068 88151 27586 99131 28572 11130 28569

 22129 28567 33108 26051 44103 26051 55100 26047 31313 73508

 82300 41414 15530 =

TTBB 67008 43128 00948 25433 11893 21432 22857 20257 33764 13648

 44737 12658 55720 12463 66687 11268 77674 11273 88630 07464 99615

 05859 11591 03256 22523 02559 33497 03763 44407 13557 55399 14342

 66320 25156 77249 39157 88159 63358 99107 83365 11105 83965 21212

 00948 10002 11762 32015 22658 22501 33562 00000 44114 23028 55105

 23524 31313 53808 82314 41414 25530 51515 11900 11007 22800 33504

 33600 28001=

