UKIN01 DEMS 171200 RRA

TTBB 67118 43003 00007 33659 11993 31258 22968 30862 33889

 24858 44837 21262 55765 14659 66725 12459 77672 07457 88656

 05657 99632 04475 11611 04284 22572 00074 33523 02595 44443

 09576 55395 16367 66389 16765 77383 17557 88378 18340 99374

 18932 11360 20567 22352 21180 33327 24368 44288 31378 55273

 34563 66267 35959 77253 38365 88213 47769 99186 55759 11160

 62963 22111 78759 33100 78759 21212 00007 31504 11987 31007

 22977 30007 33969 30008 44937 36007 55926 01006 66905 01506

 77897 04008 88862 06509 99859 06510 11858 06510 22830 05013

 33816 05015 44784 03510 55783 03010 66782 03010 77774 03008

 88765 04008 99748 32004 11739 29502 22727 23005 33716 19505

 44711 16003 55709 15003 66708 15003 77706 16003 88702 17004

 99700 16505 11696 14505 22694 13505 33689 12005 44666 16006

 55663 16006 66652 14007 77650 14007 88638 16506 99630 20505

 11627 22006 22615 22008 33606 26009 44603 27009 55597 27509

 66596 27009 77589 23508 88588 23009 99587 22509 11580 22513

 22575 24014 33560 24511 44556 23510 55555 23510 66553 22509

 77552 22009 88548 22010 99538 23012 11526 22512 22519 24010

 33518 24509 44516 24509 55514 25009 66507 26012 77503 26012

 88490 24018 99481 23013 11473 25011 22463 26010 33433 25020

 44426 26018 55416 26020 66405 25018 77400 24519 88396 26019

 99379 26522 11372 26522 22351 23024 33339 24027 44298 25028

 55295 25029 66294 25029 77226 25543 88186 23042 99173 23539

 11150 21048 22144 21051 33142 21050 44131 24039 55124 25034

 66115 24532 77112 24029 88109 22027 99108 21527 11104 25525

 22100 28024 31313 73508 81101 41414 00900 =

