UKDL02 EDZW 170600

TTBB ///// 10113 NIL=

TTBB ///// 10184 NIL=

TTBB 17068 10393

00003 10403 11991 13229 22959 14438 33940 14042 44796

06457 55770 04849 66747 03660 77738 03256 88731 03263

99720 02658 11656 04324 22653 04534 33634 04768 44611

06367 55604 05974 66524 11578 77515 12579 88506 13562

99493 15173 11477 17371 22463 19165 33462 19357 44450

19925 55429 21900 66386 26717 77328 36128 88307 39557

99242 53121 11222 55759 22219 55961 33196 60759 44190

59764 55100 61772

21212 00003 20002 11896 27005 22831 25007 33809 27006

44719 24510 55625 24508 66612 23011 77602 24012 88553

23016 99462 23516 11407 20018 22338 23018 33229 20020

44204 22022 55166 24012 66162 22509 77159 20008 88156

17510 99152 18014 11145 24014 22141 26513 33135 29509

44132 30505 55127 23501 66121 23505 77115 28507 88112

29008 99108 32510 11105 35009 22100 07007

31313 42308 80445

41414 7095/

51515 11891 26506 22800 26506 33600 24012=

TTBB ///// 10548 NIL=