UFKA40 PTKK 170000

ABVTKK

91334 TTCC 67001 91334

70874 72764 16018 50077 65175 28520 30394 56781 24517

20653 46987 19015 10115 47188 05518 07354 42990 07548

88999 77064 09068 426// 31313 44108 82301=



TTDD 6700/ 91334

11891 78557 22853 79957 33803 77359 44779 73562 55740

74962 66706 73763 77684 69768 88665 69569 99647 67371

11598 66572 22556 68172 33537 67173 44528 65175 55458

63376 66443 64376 77421 61378 88375 63177 99351 61379

11343 58381 22334 56981 33304 56181 44277 59379 55223

51184 66218 51184 77202 46787 88172 48586 99161 46388

11145 48786 22135 43790 33124 41791 44110 45189 55106

44390 66099 47388 77088 46389 88079 39791 99070 43190

11068 40591 22063 38792 33059 34993

21212 11964 28511 22892 32011 33844 06510 44828 09010

55766 22501 66732 12510 77705 15518 88678 21518 99666

22514 11649 21515 22620 25015 33591 24524 44562 28522

55538 26523 66507 29019 77454 26535 88434 27524 99406

31534 11380 35022 22366 00518 33352 35010 44331 33501

55317 23511 66283 25023 77267 26022 88244 30512 99218

27001 11205 16010 22196 21518 33187 21020 44179 23523

55173 21523 66160 22038 77141 21534 88121 25042 99113

27029 11109 27014 22108 27510 33106 32006 44103 02010

55100 05518 66098 06525 77094 05510 88088 02502 99083

11036 11079 08539 22071 07547 33064 09068 44059 09566

31313 44108 82301=



PPDD 67008 91334

95689 28511 32011 09010 96123 22501 15518 21518 96456

21515 25015 24524 96789 28522 26523 29019 97123 26535

27524 31534 97568 35022 00518 33501 979// 23511 98124

25023 26022 30512 98789 27001 16010 21518 99012 21020

23523 21523 9936/ 22038 21534 10012 25042 27029 27014

10345 02010 06525 05510 10789 02502 11036 08539 11246

07547 09068 09566=

