UEUS03 KWBC 170000 RRB

TTDD 6700/ 72249 11965 71365 22908 71166 33895 69168 44794 70968

55747 67571 66712 69171 77688 67772 88608 69372 99588 66574 11554

67774 22535 64777 33524 60380 44490 59580 55396 61779 66365 61180

77358 59581 88314 56383 99311 56584 11300 54185 22291 55584 33287

53985 44268 52585 55251 53984 66244 53385 77229 56382 88210 56583

99199 56183 11180 51586 22150 47788 33141 50186 44127 51386 55103

47589 66097 49188 77090 46189 88084 47789 99079 46789 21212 11834

26523 22783 29523 33757 27518 44730 31019 55701 32015 66678 29511

77654 31510 88630 24002 99583 27010 11572 29014 22553 27512 33511

00523 44504 01519 55485 04510 66475 09506 77427 23510 88409 29011

99400 30510 11388 03002 22353 21510 33340 23511 44321 23013 55311

20516 66292 21034 77269 25535 88256 28533 99241 29526 11229 32523

22202 28011 33201 27010 44194 24518 55177 25529 66168 25027 77146

30035 88137 27527 99131 29027 11117 26530 22111 26024 33095 25536

44087 28543 55085 29542 66079 30033 31313 44108 82302=

