UEPA02 KWBC 170000 RRC

TTDD 6700/ 91348 11972 80356 22866 76760 33839 77160 44811 72764

55800 72964 66780 70766 77706 75163 88695 73165 99682 73565 11658

72967 22626 68971 33592 69970 44545 66974 55519 62777 66466 62577

77420 65376 88403 63977 99368 64376 11347 57781 22327 56181 33269

55582 44264 55582 55205 49786 66200 47387 77193 46987 88175 48186

99159 46788 11144 48586 22127 46988 33110 47387 44102 49586 55099

49586 66094 46389 77089 45789 88087 44190 99085 39791 11083 38392

22068 44590 33063 38192 21212 11983 18002 22957 28011 33928 29522

44869 30510 55847 29510 66828 26005 77812 20010 88728 11517 99715

11520 11665 18523 22639 24024 33605 25533 44553 27523 55530 26026

66490 29019 77443 28043 88404 29540 99380 32535 11363 33515 22360

34510 33353 09502 44343 21010 55329 20014 66300 24530 77287 26528

88263 27020 99251 29015 11246 31010 22231 00000 33213 11010 44207

11512 55201 17512 66186 22520 77167 23032 88143 22530 99113 26543

11105 28033 22099 29010 33097 35502 44089 05006 55087 08014 66083

07542 77064 09067 88063 09063 31313 44108 82301=

