SNIY40 LIIB 170500

AAXX 17054

16036 NIL=

16114 46/// /9905 1//// 2//// 39541 4//// 57008 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42605 50102=

16119 46/// /3311 10131 20114 39610 41017 57007 333 55300 20000 91116 555 2//// 3//// 43311 53603=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /2203 10129 20118 30177 40178 57005 333 553// 2//// 91104 555 2//// 3//// 42203 53601=

16148 41935 62503 10107 20107 30175 40188 58003 71022 83018 333 55300

      20000 83463=

16168 46/// /3610 10154 2//// 39444 4//// 57004 333 553// 2//// 91116 555 2//// 3//// 43610 50103=

16172 46/// ///// 10081 20070 39885 40186 57004 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2008 10164 20132 30126 40186 57003 333 55300 20000 91109 555 2//// 3//// 42008 53601=

16245 42562 21008 10174 20125 30142 40168 55004 82200 333 82820=

16253 42665 43303 10146 20140 30159 40171 58002 84500 333 84640=

16263 46/// /0107 10077 20066 38941 48508 57005 333 55300 20000 91109 555 2//// 3//// 40107 50101=

16294 NIL=

16312 42960 03402 10061 20040 39778 40196 51001=

16337 46/// /9911 10122 20071 39595 40168 57002 333 553// 2//// 91123 555 2//// 3//// 43209 50106=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /2605 10134 20101 39083 42814 57002 333 55300 20000 91109 555 2//// 3//// 42605 50102=

16459 42560 72604 10150 20129 30133 40168 55000 87800 333 83820

      84630=

16546 42220 53003 10130 20102 30142 40171 57008 83601 333 83704=

16564 46/// /3301 10198 20166 30036 40172 57005 333 55300 20027 91103 555 2//// 3//66 43301 50101=