USUS01 KWBC 161200 RRA

TTAA 66121 72327 99994 20642 18003 00130 ///// ///// 92807 20458

28032 85533 16457 26031 70152 06861 22527 50584 09370 24540 40754

15571 23534 30964 30166 22548 25091 38766 20056 20241 50164 20555

15422 64159 21549 10665 74756 23044 88999 77231 20061 41008 31313

45408 81117 51515 10164 00091 10194 27028 23523=

TTAA 66121 72403 99003 17005 18009 00117 16404 18509 92781 19821

24522 85513 18660 27531 70148 07609 24533 50584 07561 23540 40755

17971 24042 30966 29180 25056 25093 40371 25054 20241 51371 27057

15422 65163 28055 10662 73362 25539 88105 74361 27536 77187 26560

40813 31313 44108 81105=

TTAA 66121 72440 99980 09844 32516 00225 ///// ///// 92868 04832

34028 85551 00108 34526 70119 01659 26535 50577 10371 23552 40747

16956 25079 30957 32344 25090 25083 40957 25088 20232 49763 22578

15414 62961 24067 10659 69562 24532 88117 68360 24054 77320 25091

41504 31313 45408 81120 51515 10164 00091 10194 34029 28532=

TTAA 66121 72518 99996 12008 14007 00081 ///// ///// 92731 10400

19547 85439 14400 25053 70062 06800 26558 50575 08912 26553 40745

19358 26557 30953 33336 26578 25078 42556 27086 20226 52950 27595

15406 62342 28086 10651 68746 28055 88110 70323 27056 77163 28105

41228 31313 45408 81116 51515 10164 00051 10194 21039 26554=

TTAA 66121 72520 99968 21822 22506 00072 ///// ///// 92750 19840

23536 85476 16217 25548 70104 08259 24556 50579 08167 24549 40749

18373 23563 30959 29780 24075 25086 39775 24578 20235 51969 25082

15416 64366 26071 10658 72164 25538 88129 69761 25566 77182 25585

40618 31313 44108 81105=

TTAA 66121 72528 99977 20815 22015 00021 ///// ///// 92696 18611

23548 85418 14614 25552 70038 06200 25066 50572 09142 24576 40742

16774 24574 30951 32169 24586 25077 41567 25590 20225 51569 26104

15406 62767 26587 10651 68368 27061 88105 70565 26555 77185 26105

40807 31313 44108 81103=

