USRS03 RUMS 161200

TTAA 16121 27707 99994 11216 03503 00191 ///// ///// 92838 15465

12509 85555 10062 11509 70144 01049 11007 50577 14145 13006 40743

25757 14508 30944 43359 16005 25064 53359 17507 20204 60758 22006

15385 57360 12503 10638 60962 20502 88218 60358 19009 88162 60159

06504 88133 60760 18501 77999=

TTAA 16121 27730 99005 18260 07001 00202 17860 04503 92864 15466

16512 85570 10469 14508 70169 02257 15009 50579 14556 15005 40744

25958 16505 30946 42560 20005 25066 53159 21513 20207 61158 23510

15387 59959 21505 10640 60762 22503 88204 62558 22511 77999=

TTAA 16121 27962 99005 20265 08002 00215 19864 09003 92880 14463

13510 85588 11463 14510 70185 02265 14509 50581 15562 15506 40746

25358 18008 30948 41760 19008 25069 52161 19510 20209 63562 21012

15387 61363 23510 10639 62367 28006 88202 63562 21011 77999=

TTAA 16121 27995 99023 20664 08003 00241 19463 10006 92904 13862

13509 85610 09662 17010 70198 02067 16004 50583 14769 36002 40748

26762 25006 30949 41763 26010 25070 51763 26018 20211 63765 25522

15388 61166 29011 10639 62967 31007 88194 65165 26021 77999=

TTAA 16127 34009 99989 15057 05002 00152 ///// ///// 92809 12058

10005 85515 08847 08009 70109 02259 12511 50572 18142 88999 77999=

TTAA 16125 34122 99006 18060 09003 00159 18059 09003 92818 12456

12510 85529 10625 15514 70123 02257 13014 50575 14760 14509 88999

77999=

TTAA 16121 34172 99005 19464 10007 00207 19264 10007 92874 14865

13514 85578 10666 13510 70180 02258 13513 50579 15756 13510 40744

26556 21018 30945 43358 17511 25064 52959 21022 20204 59560 21511

15384 54341 24009 10645 61362 27004 88214 62960 22024 77999=

TTAA 16121 34247 99008 18062 07002 00160 18262 06503 92822 14860

12515 85533 10657 14013 70125 00650 12014 50576 13137 14513 40743

24556 14514 30945 41559 14013 25066 52160 16513 20207 60761 12516

15388 58962 17010 10641 60363 22007 88208 62161 11515 88134 61362

18011 77999=