UKSD12 OEJD 161200

TTBB 66128 41024

00007 33258 11998 30657 22957 28057 33887 23846 44779

18469 55694 10264 66638 04865 77632 05676 88626 05866

99623 06481 11606 05884 22571 02488 33527 02169 44504

04782 55500 05171 66369 20380 77268 38373 88267 38369

99266 38556 11250 42560 22243 44150 33240 44762 44224

48957 55214 50368 66202 53160 77190 55964 88149 66359

99122 72760 11116 71564 22108 74760 33100 74161

21212 00007 28007 11000 27010 22984 27511 33969 23510

44861 15510 55796 14511 66763 17510 77633 17010 88607

13010 99563 00000 11540 32510 22493 27510 33462 30015

44435 27514 55389 25524 66360 28525 77316 29534 88263

28549 99247 28046 11207 29548 22187 27548 33179 28552

44141 28055 55135 29051 66109 26045 77103 30030 88100

29524

31313 44108 81221

41414 00900=

TTBB 66118 41112

00796 23461 11773 19257 22707 12219 33694 11656 44680

09605 55661 07413 66659 07656 77657 07422 88656 07257

99653 06817 11631 04447 22574 02519 33572 01361 44567

01482 55447 08977 66409 14571 77342 24180 88320 27970

99307 29539 11291 31956 22248 40930 33235 44131 44233

44190 55190 55961 66160 63361 77140 69557 88127 70563

99100 78757

21212 00796 23016 11792 20510 22782 21013 33772 23514

44753 23515 55742 25511 66723 25010 77707 30003 88677

03510 99643 03517 11626 02512 22594 05012 33577 08517

44558 04512 55541 06015 66535 05014 77523 36011 88505

32007 99495 34510 11469 02512 22442 33516 33413 34016

44403 31517 55384 33515 66364 30519 77318 32533 88306

31036 99276 28530 11269 29528 22240 29530 33221 27029

44193 26532 55143 29043 66137 30045 77132 30535 88112

28017 99109 26014 11106 23017 22100 23518

31313 44108 81038

41414 /////=