UKMS02 WMKK 161200

TTBB 66128 96413

00007 25412 11970 24250 22927 23256 33791 16456 44684 09656

55603 04041 66582 02658 77555 00145 88530 01556 99517 01758

11462 06760 22443 08365 33389 15570 44343 21361 55323 24366

66304 27760 77286 30556 88246 39159 99196 52158 11113 82367

22105 82969

21212 00007 29003 11002 26014 22881 31001 33877 00000 44366

11528 55208 36001 66142 05502 77118 02019 88105 04016

31313 53808 81134

41414 25431

51515 11900 28504 22800 11509 33600 08512=

TTBB 66128 96441

00006 29639 11006 31050 22000 29448 33959 26024 44929 23211

55779 14407 66693 08600 77659 05832 88642 05639 99623 05456

11600 04656 22575 02631 33556 00811 44543 00618 55524 00750

66459 07943 77431 10359 88380 15957 99363 18749 11347 21333

22332 23322 33285 30762 44241 39187 55108 82567 66105 83368

21212 00006 27004 11971 29517 22525 06006 33396 12026 44310

10503 55271 05013 66105 35004

31313 53808 81131

41414 35431

51515 11900 30012 22800 18507 33600 09514=

TTBB ///// 96471 NIL=