UKCH03 SCSC 161200

TTBB 66128 85799

00010 11028 11006 13057 22005 13257 33989 15862 44923

13462 55734 01712 66727 00559 77713 00266 88709 00266

99666 03170 11610 09161 22496 20364 33416 30971 44364

39365 55293 50562 66282 49772 77260 52565 88198 48580

99113 55379 11100 54580

21212 00010 01006 11833 00000 22723 07010 33698 05010

44682 01512 55660 01014 66647 01516 77632 03011 88616

02012 99521 08010 11416 07512 22389 08011 33382 10011

44374 08513 55353 09010 66327 00000 77312 25010 88306

26013 99295 23518 11268 22536 22240 22015 33235 24020

44228 22019 55219 25017 66199 25022 77191 28017 88179

26529 99173 25521 11165 28525 22157 26522 33143 25515

44138 25019 55133 27022 66127 25516 77123 27023 88112

27021 99108 25526 11103 24512 22100 24014

31313 44108 81132

41414 80000=

TTBB 66128 85934

00016 09833 11007 08830 22996 09243 33985 12458 44972

12659 55943 13865 66827 04257 77770 00700 88676 07137

99674 06950 11631 10522 22617 11730 33609 12358 44603

12928 55595 13756 66549 19109 77521 20933 88500 22173

99475 25561 11370 41156 22359 42957 33351 43764 44340

45561 55329 47729 66323 48356 77322 48358 88317 49156

99307 49761 11282 52956 22254 55960 33243 56166 44223

57763 55123 54780 66100 55980

21212 00016 16008 11005 18010 22995 17510 33837 29010

44797 29010 55776 26512 66746 28515 77647 28016 88608

28513 99594 31014 11578 30017 22560 30518 33532 27514

44520 28016 55510 25515 66474 28019 77428 27018 88414

28518 99384 28515 11356 26515 22349 24012 33331 23517

44309 26516 55291 26017 66275 28514 77252 27024 88239

29027 99231 28037 11221 28031 22192 28537 33180 27039

44149 28543 55143 27049 66118 28046 77106 26543 88100

28048

31313 44108 81157

41414 10930=

