UFKA40 PTTP 160600

ABVTTP

91348 TTCC  66061 91348

70873 75559 29513 50074 61565 27016 30390 57166 29007

20647 56165 29518 10099 45979 27510

88806 82542 33011

77999

31313 44108 80601=





TTDD  6606/ 91348

11903 77957 22893 77557 33868 78756 44812 82140 55806

82542 66794 80156 77777 78756 88761 79556 99744 76557

11734 77157 22674 74960 33647 69363 44637 68764 55616

69363 66532 67363 77502 61565 88492 62163 99452 59365

11364 64365 22330 63167 33295 55966 44290 55966 55265

57164 66240 59167 77223 55567 88212 56766 99199 56165

11187 54768 22182 52368 33161 49169 44157 49170 55136

51772 66098 45379 77087 48577 88085 46379 99082 46978

11080 43380 22079 42780 33078 41579 44077 42979 55076

41780 66072 42582

21212 11950 17510 22900 25504 33877 31010 44858 29514

55818 31014 66810 31513 77765 09510 88744 16010 99718

25010 11683 32518 22678 33017 33668 35010 44656 09501

55584 20006 66549 22526 77514 24022 88491 29515 99466

26024 11452 27522 22439 25021 33376 28050 44330 33532

55306 34013 66300 29007 77296 26510 88287 27014 99273

25026 11257 26014 22231 28530 33208 30023 44191 28513

55170 18512 66155 20504 77150 27510 88143 27015 99135

23004 11129 21510 22127 18517 33125 18020 44121 21514

55116 22016 66113 27511 77109 28513 88107 31511 99104

32511 11101 27511 22094 29508 33091 33010 44086 05008

55085 08515 66080 11036 77072 10530

31313 44108 80601=



PPDD  66068 91348

95789 17510 31010 29514 96012 31513 16010 25010 96346

32518 09501 20006 9679/ 22526 24022 97012 29515 26024

25021 97589 28050 33532 34013 98012 26510 27014 25026

98357 26014 28530 30023 989// 28513 99246 18512 27510

27015 99789 23004 18020 21514 10012 22016 28513 31511

10357 32511 33010 08515 108// 11036 111// 10530=

