SNIY40 LIIB 162200

AAXX 16224

16036 NIL=

16114 46/// /2605 1//// 2//// 39555 4//// 52005 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42605 53601=

16119 46/// /3504 10152 20125 39624 41018 54000 333 55300 20000 91111 555 2//// 3//// 43404 50102=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10155 20131 30197 40199 52002 333 553// 2//// 91104 555 2//// 3//// 42202 50101=

16148 41940 41801 10130 20130 30194 40207 51003 71011 80008 333 55300

      20000=

16168 46/// /3418 10156 2//// 39459 4//// 52004 333 553// 2//// 91123 555 2//// 3//// 43417 53604=

16172 46/// ///// 10118 20100 39903 40200 52007 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /9904 10195 20124 30139 40198 57002 333 55300 20000 91110 555 2//// 3//// 43304 50102=

16245 42960 00806 10168 20133 30150 40176 50003=

16253 42960 00208 10172 20125 30165 40177 51005=

16263 46/// /9904 10091 20078 38955 48523 57004 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 43204 50103=

16294 NIL=

16312 42960 03604 10113 20059 39780 40190 50004=

16337 46/// /9909 10142 20084 39605 40174 54001 333 553// 2//// 91124 555 2//// 3//// 43211 50107=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /9904 10145 20113 39093 42823 52002 333 55300 20000 91110 555 2//// 3//// 40904 50402=

16459 42960 62503 10200 20144 30131 40165 51001 84056 333 84360=

16546 42970 02902 10172 20141 30153 40181 56001=

16564 46/// /0404 10202 20168 30051 40187 57004 333 55300 20026 91106 555 2//// 3//71 40404 53601=