SNIY40 LIIB 160700

AAXX 16074

16036 42970 30303 10140 20127 30086 40227 54003 83001=

16114 46/// /2603 1//// 2//// 39586 4//// 57002 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 42603 53601=

16119 46/// /3309 10116 20110 39658 41022 57005 333 55300 20000 91115 555 2//// 3//// 43309 50102=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /2603 10133 20117 30227 40228 57005 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42603 50101=

16148 42962 12604 10126 20126 30224 40237 55004 80001 333 55302

      20203=

16168 46/// /3512 10147 2//// 39492 4//// 57003 333 553// 2//// 91119 555 2//// 3//// 43511 53603=

16172 46/// ///// 10106 20101 39938 40238 57004 333 55305 20156 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2914 10183 20150 30165 40224 57002 333 55306 20435 91117 555 2//// 3//// 42914 53603=

16245 42965 30108 10150 20112 30189 40215 55001 80001=

16253 NIL=

16263 46/// /3405 10107 20071 38982 48551 57001 333 55310 20603 91109 555 2//// 3//// 43405 50102=

16294 NIL=

16312 42560 33312 10156 20128 39800 40205 53001 81101 333 81830=

16337 46/// /9901 10166 20127 39640 40205 57006 333 553// 2//// 91102 555 2//// 3//// 41700 51201=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /9904 10143 20099 39130 42858 54001 333 55309 20728 91107 555 2//// 3//// 41003 50202=

16459 42960 22604 10150 20102 30178 40214 55002 81038 333 81360=

16546 42970 03402 10142 20108 30200 40229 54000=

16564 46/// /9901 10197 20151 30093 40230 52002 333 55310 20387 91105 555 2//// 3//58 42300 50901=