SNIN02 DEMS 161200

OOXX

  DLK 16124 99227 10724 10122 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAF 16124 99208 10713 10101 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAN 16124 99234 10726 10132 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KEI 16124 99261 10917 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  RKT 16124 99306 10755 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10286 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JRN 16124 99307 10754 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ADM 16124 99314 10757 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AJN 16124 99318 10748 13714 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DYA 16124 99318 10756 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KST 16124 99316 10754 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALO 16124 99306 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AFT 16124 99305 10764 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  FSB 16124 99306 10765 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAP 16124 99304 10766 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAB 16124 99303 10761 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SAM 16124 99301 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNL 16124 99302 10756 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DYL 16124 99302 10758 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UMS 16124 99255 10927 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TLA 16124 99266 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10321 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CLG 16124 99272 10941 09974 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PKO 16124 99322 10756 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TOK 16124 99268 10944 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GDD 16124 99302 10746 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAA 16124 99306 10742 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NZR 16124 99269 10947 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LHG 16124 99264 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10322 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RHA 16124 99262 10920 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKA 16124 99259 10929 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DNS 16124 99258 10936 09953 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAA 16124 99321 10764 13726 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10257 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SRB 16124 99318 10771 13717 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RSR 16124 99310 10767 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10262 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KAA 16124 99315 10782 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10186 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAM 16124 99236 10836 10033 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NYP 16124 99211 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10326 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MJL 16124 99310 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10300 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRR 16124 99302 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PHA 16124 99299 10765 10196 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10303 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TON 16124 99297 10758 10195 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAB 16124 99299 10747 10194 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  CCI 16124 99302 10773 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11372 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ASD 16124 99193 10792 06599 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10358 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BDH 16124 99329 10757 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTU 16124 99323 10755 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ZNA 16124 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10248 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LNO 16124 99336 10753 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10154 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KDW 16124 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10205 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TRL 16124 99339 10751 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10241 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BIP 16124 99342 10745 13744 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MRS 16124 99212 10780 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10368 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HWR 16124 99201 10762 10106 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10367 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TDT 16124 99149 10779 06547 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GKD 16124 99173 10784 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10352 55/// ///// 58/// 6017/   555 6//// =

  ALP 16124 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10325 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  IAR 16124 99257 10881 10058 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUG 16124 99221 10817 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11379 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LOR 16124 99222 10816 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10348 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SMI 16124 99234 10874 10037 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11340 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAI 16124 99203 10819 10001 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUU 16124 99208 10817 10001 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SKT 16124 99220 10829 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10337 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NWG 16124 99218 10826 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10317 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAO 16124 99225 10834 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10231 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BCH 16124 99229 10836 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTO 16124 99225 10825 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SOT 16124 99234 10825 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CIL 16124 99221 10810 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PIA 16124 99222 10814 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTO 16124 99212 10825 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10323 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GIY 16124 99206 10820 10002 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10329 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAA 16124 99236 10774 10137 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10360 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SSR 16124 99216 10788 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10352 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNE 16124 99257 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NRW 16124 99248 10778 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KRS 16124 99254 10770 10157 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUR 16124 99240 10783 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10321 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTV 16124 99252 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10312 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LTI 16124 99240 10774 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11317 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRU 16124 99253 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11249 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JSR 16124 99274 10782 10178 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTI 16124 99259 10822 10052 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAN 16124 99289 10782 10188 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUR 16124 99251 10798 10159 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SKD 16124 99263 10796 10169 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MLB 16124 99269 10807 10060 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAH 16124 99276 10777 10177 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MVN 16124 99291 10779 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  KBK 16124 99292 10777 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CTT 16124 99286 10731 10183 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10335 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

