SNAU11 AMMC 162000

AAXX 16204

94158 46/// ///// 10083 20063 39464 40293=

94754 46/// /0912 10070 20070=

94755 46/// /0000 10108 20105 30226 40316=

94757 46/// /0000 10107 20091=

94759 46/// /1005 10139 20103=

94760 46/// /1902 10145 20099=

94763 46/// /1902 10146 20106=

94765 46/// /0000 10108 20087 30307 40316=

94766 46/// /0000 10096 20095=

94768 46/// ///// 10161 20088 30261 40314=

94774 46/// /0605 10164 20120=

94775 46/// /3103 10129 20120=

94780 46/// /0809=

94785 46/// /2405 10121 20118 30278 40295=

94793 46/// ///// 10166 20115=

94794 46/// ///// 10151 20117=

94796 46/// ///// 10167 20130=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10157 20111=

94799 46/// /2705 10137 20129 30291 40297=

94915 46/// /0202 11003 21010=

94919 46/// /1603 10044 20031 39909 40315=

94921 46/// /2204 10043 20042 39235 40312=

94925 46/// /0000 10051 20051 39626 40315=

94927 46/// /0000 10063 20059 39536 40316=

94929 46/// /3303 10038 20037 39424 40314=

94938 46/// /2204 10144 20102 30271 40315=

94939 46/// /0714 10156 20116 30252 40317=

94944 46/// /0915 10131 20055=

95570 46/// /2203 10145 20137 30254 40285=

95571 46/// /2304 10147 20139=

95681 46/// ///// 10179 20126=

95682 46/// ///// 10140 20090=

95684 46/// /1703 10096 20085=

95686 46/// /1103 10082 20065=

95695 46/// /1009 10169 20112 30107 40219=

95697 46/// /1008 10140 20094 30122 40241=

95699 46/// /1009 10172 20112 30023 40208=

95704 46/// /0915 10143 20083 30114 40275=

95705 46/// /0908 10130 20066=

95706 46/// /0913 10136 20062 30116 40289=


