SNAU04 AMMC 161400

AAXX 16144

94158 46/// ///// 10106 20067 39458 40286=

94407 46/// ///// 10208 20130=

94541 46/// /0305 10128 20087 39490 40252=

94572 46/// /2101 10150 20150 30261 40272=

94573 46/// /2107 10150 20148 30249 40274=

94588 46/// /1113 10090 20084 39071 40252=

94589 46/// /1410 10171 20132 30238 40271=

94596 46/// /0908 10183 20132 30265 40268=

94598 46/// /0404 10157 20139 30193 40267=

94599 46/// /0811 10184 20131 30151 40266=

94650 46/// /1604 10137 20119 30265 40299=

94686 46/// /1011 10203 20115 39991 40203=

94691 46/// /1009 10173 20102 39887 40216=

94702 46/// /1105 10166 20081 30146 40256=

94703 46/// /0810 10183 20127 30093 40219=

94710 46/// /1305 10155 20121 39980 40236=

94711 46/// /0905 10151 20111 39928 40232=

94712 46/// /1805 10113 20068 39831 40282=

94715 46/// /1303 10118 20083 39995 40269=

94727 46/// /1206 10126 20091 39731 40284=

94729 46/// /0606 10103 20065 39426 40289=

94743 46/// /0806 10070 20069=

94746 46/// /0906 10080 20060 39517 40308=

94749 46/// /0813 10173 20068=

94750 46/// /3003 10134 20102 30185 40311=

94751 46/// /0000 10143 20095 30243 40312=

94752 46/// /1303 10119 20095 30215 40313=

94767 46/// /0906 10153 20071 30306 40312=

94769 46/// /1111=

94776 46/// /0802 10159 20104 30289 40298=

94782 46/// /0000 10158 20110=

94910 46/// /1107 10131 20067 30032 40287=

94926 46/// /1206 10092 20076 39634 40314=

94934 46/// /0619 10168 20121 30290 40314=

94943 46/// /0905 10097 20073 39579 40313=

94995 46/// /1207 10174 20103 30273 40281=

94996 46/// /1208 10153 20113 30092 40230=

95485 46/// /0807 10191 20139 39981 40186=

95527 46/// /0810 10159 20137 39997 40247=

95719 46/// /1012 10138 20088 39933 40269=

95743 NIL=

95756 46/// /1008=

95762 46/// /1012 10149 20084 39804 40266=

95909 46/// /3305 1//// 2//// 38148 40309=


