SNAU02 AMMC 161900

AAXX 16194

94004 46/// /0605 10219 20212 30150 40167=

94163 46/// /0805 10218 20192 39896 40130=

94170 46/// /0704 10203 20181 30116 40137=

94171 46/// /0000 10209 20196 30091 40136=

94174 46/// /1112 10252 20202 30123 40129=

94182 46/// ///// 10240 30123 40127=

94183 46/// /0704 10232 20187 39958 40139=

94186 46/// /1108 10251 20210 30118 40138=

94188 46/// /1313 10243 20198 30131 40153=

94255 46/// /2403 10202 20183 39874 40135=

94260 46/// /1603 10232 20224 30119 40126=

94268 46/// /0503 10246 20188 30133 40145=

94287 46/// /1810 10230 20205 30154 40157=

94289 NIL=

94290 46/// /0720 10248 30153 40160=

94293 NIL=

94294 46/// /1309 10240 20201 30165 40170=

94298 NIL=

94299 46/// /1221 10245 20214 30146 40157=

94332 46/// /0000 10163 20128 39751 40134=

94341 46/// ///// 10222 20192 39898 40132=

94344 46/// /1903 10157 2//// 39943 40147=

94346 46/// /0709 10200 20190 39934 40154=

94348 46/// /1904 10241 20187=

94349 46/// /0802 10210 20124=

94363 46/// /0812 10188 20157 39976 40194=

94367 46/// /1009 10228 20188 30155 40190=

94374 46/// /1308 10180 20156 30200 40212=

94379 46/// /1018 10217 30186 40196=

94388 46/// /1118 10208 20158 30209 40214=

94393 46/// /1120 10224 2//// 30172 40187=

94394 46/// ///// 10211 30195 40203=

94395 46/// /0605 10192 20159 39877 40187=

94510 46/// /0505 10178 20165 39831 40179=

94515 46/// /0609 10155 20128 39859 40214=

94552 46/// /0911 10139 20121 39768 40239=

94578 46/// /2105 10161 20150 30240 40251=

94584 46/// /0920 10188 20147 30118 40230=

95283 46/// /1109 10244 20201 30147 40154=

95288 46/// ///// 10252 30133 40148=

95482 46/// /2207 10161 20018 30098 40152=

95492 46/// /0911 10204 20152 30020 40172=


